 
                                        SPECIFICATION:
(L x W x H)
120 X 160 X 60 mm | 120 X 160 X 80 mm
160 X 160 X 60 mm | 160 X 160 X 80 mm
240 X 160 X 60 mm | 240 X 160 X 80 mm
| Stone | Tegula | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness of Stone-cm | 6 | 8 | ||||
| Stone Size (mm) | 120 X 160 = 12 | 160 X 160 = 18 | 240 X 160 = 12 | 120 X 160 = 12 | 160 X 160 = 18 | 24 X 160 = 12 | 
| Numbers of Stone/m2 | 52 | 39 | 26 | 52 | 39 | 26 | 
| Weight / Stone (Kg) | 37 | 37 | ||||
| SqM / Layer | 1.15 | 1.15 | ||||
| Number of Layers/Bundle | 12 | 9 | ||||
| SqM / Bundle | 13.8 | 10.35 | ||||
| SqM / Trailer (24 bundles) | 331.2 | 248.4 | ||||
| SqM / Trailer (12 bundles) | 165.6 | 124.2 | ||||
 
                            